생활정보 / / 2024. 6. 13. 04:16

2024 국가장학금 소득분위별 학자금 지원구간 총정리

국가장학금 소득분위별 학자금 지원구간 총정리

 
 

목차

2023년도 중위 소득분위별 학자금 지원구간
2024년도 중위 소득분위별 학자금 지원구간

2024 국가장학금 소득분위별 학자금 지원구간 총정리

2023년도 중위 소득분위별 학자금 지원구간

지원 구간 중위소득 비율 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구
1구간 30%이하 623,368 1,036,847 1,330,445 1,620,289
2구간 50%이하 1,038,946 1,728,078 2,217,408 2,700,482
3구간 70%이하 1,454,524 2,419,309 3,104,371 3,780,675
4구간 90%이하 1,870,103 3,110,540 3,991,334 4,860,868
5구간 100%이하 2,077,892 3,456,155 4,434,816 5,400,964
6구간 130%이하 2,701,260 4,493,002 5,765,261 7,021,253
7구간 150%이하 3,116,838 5,184,233 6,652,224 8,101,446
8구간 200%이하 4,155,784 6,912,310 8,869,632 10,801,928

* 위의 학자금 지원 구간을 나누는 소득인정액에는 가구원의 소득, 재산, 금융자산, 부채 등이 반영되어있습니다.

 

 

 

2024년도 중위 소득분위별 학자금 지원구간

지원 구간 중위소득 비율 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구
1구간 30%이하 668,534 1,104,783 1,414,397 1,718,974
2구간 50%이하 1,114,223 1,841,305 2,357,329 2,864,957
3구간 70%이하 1,559,912 2,577,826 3,300,260 4,010,939
4구간 90%이하 2,005,601 3,314,348 4,243,191 5,156,922
5구간 100%이하 2,228,445 3,682,609 4,714,657 5,729,913
6구간 130%이하 2,896,979 4,787,392 6,129,054 7,448,887
7구간 150%이하 3,342,668 5,523,914 7,071,986 8,594,870
8구간 200%이하 4,456,890 7,365,218 9,429,314 11,459,826

* 위의 학자금 지원 구간을 나누는 소득인정액에는 가구원의 소득, 재산, 금융자산, 부채 등이 반영되어있습니다.

 

 

반응형
  • 네이버 블로그 공유
  • 네이버 밴드 공유
  • 페이스북 공유
  • 카카오스토리 공유
loading